Ranking negativo avalia áreas de alimentos, saúde, habitação, produtos, serviços privados e essenciais e assuntos financeiros
A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), entidade vinculada à Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, divulgou o ranking negativo das empresas que mais ignoraram queixas de clientes no ano de 2003. A verificação anual analisa também a postura das companhias em sete segmentos: alimentos, saúde, habitação, produtos, serviços privados, essenciais e assuntos financeiros.
O órgão mudou o critério da classificação das empresas por considerar que as que não atendem às reclamações são as que mais lesam o consumidor. Assim, é possível que uma instituição, mesmo tendo recebido um número maior de queixas, não esteja na lista, porque deu atendimento adequado às reivindicações dos reclamantes.
Balanço anual
No ano passado, o Procon realizou 368 mil atendimentos. Desse total, 43.945 foram caracterizados como problemas de consumo e 14,5 mil se tornaram reclamações fundamentadas, ou seja, processos abertos e encerrados durante 2003. O restante, que corresponde a 67% do total de problemas de consumo, foi solucionado por mediação. Segundo o órgão, isso significa que o consumidor teve sua reclamação atendida em 30 dias, antes mesmo de se tornar processo administrativo oficial, que demoraria, em média, 120 dias para ser finalizado.
O grande beneficiado é o consumidor, que tem seu caso solucionado rapidamente. Mas a empresa denunciada também acaba sendo favorecida, por não ter seu nome incluído no ranking negativo.
Respaldo legal
A relação completa das empresas pode ser obtida com a assessoria de imprensa do Procon. A elaboração e a divulgação do cadastro de reclamações fundamentadas estão de acordo com o artigo 44, do Código de Defesa do Consumidor. Ele determina que os órgãos de proteção dos clientes realizem e divulguem esse trabalho anualmente e, ainda, que avisem os consumidores sobre os problemas detectados no mercado de consumo, ano a ano.
Posição | Fornecedor | Atendidas | Não atend. | Total | % Atend. | % Não Atend. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Esportiva Recreativa Clube de Campo Águas de Atibaia | 0 | 188 | 188 | 0,00 | 100,00 |
2 | Odontocard – Plano de Assistência Odontológica e Cartões de Desconto Ltda. | 3 | 75 | 78 | 3,85 | 96,15 |
3 | Caixa Econômica Federal | 46 | 157 | 203 | 22,66 | 77,34 |
4 | Intelig Telecomunicações S/A | 47 | 114 | 161 | 29,19 | 70,81 |
5 | Vivo – Telesp Celular S/A | 105 | 241 | 346 | 30,35 | 69,65 |
6 | Banco Itaú S/A | 29 | 58 | 87 | 33,33 | 66,67 |
7 | Banco Bradesco S/A | 38 | 75 | 113 | 33,63 | 66,37 |
8 | Banco do Brasil S/A | 37 | 59 | 96 | 38,54 | 61,46 |
9 | Dominó – Dominó Móveis e Utilidades Domésticas Ltda. | 51 | 77 | 128 | 39,84 | 60,16 |
10 | Pro Saúde Assistência Médica S/C Ltda. | 33 | 46 | 79 | 41,77 | 58,23 |
11 | Eletropaulo – Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. | 168 | 214 | 382 | 43,98 | 56,02 |
12 | Central Nacional Unimed Cooperativa Central | 37 | 45 | 82 | 45,12 | 54,88 |
13 | Delta Prime Corretora de Seguros Ltda. | 90 | 106 | 196 | 45,92 | 54,08 |
14 | UOL – Universo On Line S/A | 52 | 61 | 113 | 46,02 | 53,98 |
15 | Ericsson Telecomunicações S/A | 57 | 63 | 120 | 47,50 | 52,50 |
16 | Sul América Capitalização S/A | 353 | 371 | 724 | 48,76 | 51,24 |
17 | Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 104 | 102 | 206 | 50,49 | 49,51 |
18 | Cartão C&A – Ibi Administradora e Promotora Ltda. | 90 | 70 | 160 | 56,25 | 43,75 |
19 | Banespa – Banco do Estado de São Paulo S/A | 52 | 32 | 84 | 61,90 | 38,10 |
20 | Vésper São Paulo S/A | 107 | 53 | 160 | 66,88 | 33,13 |
21 | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 434 | 214 | 648 | 66,98 | 33,02 |
22 | Credicard S/A – Administradora de Cartões de Crédito | 88 | 42 | 130 | 67,69 | 32,31 |
23 | Nokia do Brasil Ltda. | 53 | 24 | 77 | 68,83 | 31,17 |
24 | Editora Três – Grupo de Comunicação Três S/A | 109 | 49 | 158 | 68,99 | 31,01 |
25 | Valor Capitalização S/A | 286 | 125 | 411 | 69,59 | 30,41 |
26 | BCP S/A | 127 | 54 | 181 | 70,17 | 29,83 |
27 | LG Eletronics da Amazônia Ltda. | 67 | 23 | 90 | 74,44 | 25,56 |
28 | Telefônica – Telecomunicações de São Paulo S/A | 371 | 107 | 478 | 77,62 | 22,38 |
29 | Grupo Imagem – Marketing e Importação Comercial Ltda. | 63 | 14 | 77 | 81,82 | 18,18 |
30 | Kolumbus Móveis – Complexo Móveis Ltda. | 110 | 3 | 113 | 97,35 | 2,65 |
Serviço
Site do Procon
Correio eletrônico – aimpr@procon.sp.gov.br
Rogério Mascia Silveira
Da Agência Imprensa Oficial
Reportagem publicada originalmente na página I do Poder Executivo I e II do Diário Oficial do Estado de SP do dia 17/03/2004. (PDF)